MI vs DC: Mumbai Indians clinched a thrilling 12-run victory over Delhi Capitals in Match 29 of IPL 2025, powered by Tilak Varma’s explosive 59 and Karn Sharma’s key strikes
Match Summary: MI vs DC – 29th Match, IPL 2025

Detail | Information |
---|---|
Match | Delhi Capitals vs Mumbai Indians (29th Match, IPL 2025) |
Date | Sunday, April 13, 2025 |
Venue | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
Toss | Delhi Capitals won the toss and opted to bowl |
Time | 7:00 AM (Local Time) |
Result | Mumbai Indians won by 12 runs |
Umpires | Chris Gaffaney, Vinod Seshan |
Third Umpire | Jayaraman Madanagopal |
Match Referee | Prakash Bhatt |
Mumbai Indians Innings – 205/5 (20 Overs)
Batter | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma | 18 | 12 | 2 | 1 | 150.00 | lbw b Vipraj Nigam |
Ryan Rickelton (wk) | 41 | 25 | 5 | 2 | 164.00 | b Kuldeep Yadav |
Suryakumar Yadav | 40 | 28 | 5 | 2 | 142.86 | c Starc b Kuldeep Yadav |
Tilak Varma | 59 | 33 | 6 | 3 | 178.79 | c Porel b Mukesh Kumar |
Hardik Pandya (c) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | c Stubbs b Vipraj Nigam |
Naman Dhir | 38* | 17 | 3 | 2 | 223.53 | Not out |
Will Jacks | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 | Not out |
Extras | 6 (lb 1, w 5) | |||||
Total | 205/5 in 20 Overs |
Fall of Wickets: MI vs DC
- 47-1 (Rohit, 4.6), 75-2 (Rickelton, 7.4), 135-3 (Suryakumar, 13.1)
- 138-4 (Hardik Pandya, 14.1), 200-5 (Tilak Varma, 19.4)
Mumbai Indians Bowling MI vs DC
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Mitchell Starc | 3 | 0 | 43 | 0 | 14.30 |
Mukesh Kumar | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 |
Vipraj Nigam | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.20 |
Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.80 |
Axar Patel (c) | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
Mohit Sharma | 3 | 0 | 40 | 0 | 13.30 |
Powerplay: 0.1 – 6 Overs → 59 Runs
Delhi Capitals Innings – 193/10 (19 Overs)
Batter | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Jake Fraser-McGurk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | c Jacks b D Chahar |
Abishek Porel | 33 | 25 | 3 | 1 | 132.00 | c Naman Dhir b Karn Sharma |
Karun Nair | 89 | 40 | 12 | 5 | 222.50 | b Santner |
KL Rahul (wk) | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.38 | c & b Karn Sharma |
Axar Patel (c) | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.00 | c Suryakumar b Bumrah |
Tristan Stubbs | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | c Naman Dhir b Karn Sharma |
Ashutosh Sharma | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 | Run out (Will Jacks/Rickelton) |
Vipraj Nigam | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 | St Rickelton b Santner |
Mitchell Starc | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 | Not out |
Kuldeep Yadav | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | Run out (sub Raj Bawa/Rickelton) |
Mohit Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | Run out (Santner) |
Extras | 13 (lb 4, w 9) | |||||
Total | 193 all out in 19 Overs |
Fall of Wickets: MI vs DC
- 0-1 (Fraser-McGurk, 0.1), 119-2 (Porel, 10.2), 135-3 (Nair, 11.4), 144-4 (Axar, 12.4)
- 145-5 (Stubbs, 13.3), 160-6 (Rahul, 15.3), 180-7 (Nigam, 17.4), 192-8 (Ashutosh, 18.4)
- 193-9 (Kuldeep, 18.5), 193-10 (Mohit Sharma, 19.0)
Mumbai Indians Bowling MI vs DC
Bowler | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Deepak Chahar | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
Trent Boult | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 |
Mitchell Santner | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 |
Hardik Pandya (c) | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
Karn Sharma | 4 | 0 | 36 | 3 | 9.00 |
Powerplay: 0.1 – 6 Overs → 72 Runs
Squads
Delhi Capitals – Playing XI MI vs DC
Jake Fraser-McGurk, Abishek Porel, KL Rahul (wk), Tristan Stubbs, Axar Patel (c), Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Mitchell Starc, Mohit Sharma, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar
Bench: Sameer Rizvi, Karun Nair, Darshan Nalkande, Donovan Ferreira, Dushmantha Chameera, Faf du Plessis, T Natarajan, Ajay Jadav Mandal, Tripurana Vijay, Manvanth Kumar L, Madhav Tiwari
Support Staff: Hemang Badani, Kevin Pietersen, Munaf Patel, Anton Roux
Mumbai Indians – Playing XI MI vs DC
Rohit Sharma, Ryan Rickelton (wk), Will Jacks, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya (c), Naman Dhir, Mitchell Santner, Deepak Chahar, Trent Boult, Jasprit Bumrah
Bench: Karn Sharma, Corbin Bosch, Ashwani Kumar, Raj Bawa, Robin Minz, Satyanarayana Raju, Bevon Jacobs, Arjun Tendulkar, Krishnan Shrijith, Mujeeb Ur Rahman, Reece Topley, Vignesh Puthur
Support Staff: Sachin Tendulkar, Kieron Pollard, Lasith Malinga, Jagadeesh Arunkumar, Mahela Jayawardene, Carl Hopkinson